

| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 潤知星牌 | 公告批次 | 294 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 吸污凈化車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SCS5110TWJEQ | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 7050×2250×3400 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9455 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2120,1150/2100 | 
| 軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 | 
| 備注 | 該車內(nèi)部水箱裝載質(zhì)量:1800kg,可用于污水設(shè)備清洗. 吸污凈化車工作原理:該車裝有真空吸污干濕分離專用裝置,主要用途是將污物從污池吸出,再將污物分離為水和固體污物. 側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):碳鋼/Q235B,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(寬×高):160×60(mm),離地高度:400(mm).隨底盤選裝駕駛室。選裝后部樣式。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.僅采用8.25R20 14PR,245/70R19.5輪胎。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4SK251 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3767 | 115 110 | 
  

  國五東風(fēng)多利卡 吸污凈化車每小時(shí)處理化糞池工作量可達(dá)600-1800公斤糞餅,吸污高度7-9米,自吸部分管長可達(dá)50米以上,可連續(xù)作業(yè),可以外接電源,又可以靠車身自帶動(dòng)力作業(yè),可加裝管道疏通功能,可選配16-24兆帕進(jìn)口或國產(chǎn)高壓泵。
 
   吸污凈化車實(shí)現(xiàn)固液分離處理,變廢為寶,處理成本低,使化糞池糞渣處理與再利用成為現(xiàn)實(shí)。節(jié)約大量運(yùn)輸成本,直接處理成本比目前清掏成本降低30%以上,節(jié)約了排污管網(wǎng)的清理維護(hù)費(fèi)用,同時(shí)產(chǎn)生的有機(jī)肥可進(jìn)行銷售,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的雙贏。
